
95Cr18(9Cr18)钢较Cr17型马氏体不锈钢的耐蚀性有所改善,其他性能与Cr17型马氏体钢相似,但耐蚀性较低碳不锈钢差,在大气、水以及某些酸类、盐类水溶液中具有优良的不锈性和耐蚀性,表1为95Cr18(9Cr18)钢的耐蚀性能。
表1 95Cr18(9Cr18)钢的耐蚀性
| 介质条件 | 腐蚀率/ mm·a-1 | 介质条件 | 腐蚀率/ mm·a-1 | |||||
| 介质 | 质量分数(%) | 温度/℃ | 介质 | 质量分数(%) | 温度/℃ | |||
| 硝酸 | 5 | 60~沸腾 | <1.0 | 醋酸 | 25 | 50~75 | 3.0~10.0 | |
| 20 | 60 | <0.1 | 25 | 沸腾 | >10.0 | |||
| 20 | 80 | <1.0 | 50 | 20 | <0.1 | |||
| 20 | 沸腾 | 2.0~3.0 | 50 | 50 | 3.0~10.0 | |||
| 40 | 60~80 | <1.0 | 50 | 75 | >10.0 | |||
| 40 | 沸腾 | 3.0~10.0 | 磷酸 | 1 | 20 | <0.1 | ||
| 50 | 20 | <0.1 | 10 | 20 | <3.0 | |||
| 50 | 80 | <1.0 | 15 | 20 | 3.0~10.0 | |||
| 60 | 20 | <0.1 | 硫酸 | 5 | 20 | >10.0 | ||
| 60 | 60~80 | <1.0 | 5 | 50 | >10.0 | |||
| 60 | 沸腾 | 1.0~3.0 | 5 | 80 | >10.0 | |||
| 90 | 20 | <1.0 | 盐酸 | 0.5 | 20 | <1.0 | ||
| 90 | 沸腾 | 3.0~10.0 | 0.5 | 50 | <3.0 | |||
| 醋酸 | 5 | 20 | <1.0 | 0.5 | 沸腾 | >10.0 | ||
| 5 | 50~75 | 3.0~10.0 | 1 | 20 | <3.0 | |||
| 5 | 沸腾 | >10.0 | 1 | 50 | 3.0~10.0 | |||
同系列的进口高品质马氏体不锈钢包括:SUS431、SUS440A、SUS440B、SUS440C、SUS440F、431(S43100)、440A(S44002)、440B(S44003)、440C(S44004)、440F(S44020)等。
更多信息
请直接与我公司服务人员联络(热线电话:0510-83632628),以获得更多的有关马氏体不锈钢95Cr18(9Cr18)及其它高品质不锈钢的选择、应用、热处理及库存等相关资料。
资料来源:无锡市瀚超特殊钢有限公司
『版权所有,转载或引用请注明链接和出处』

无锡市瀚超特殊钢有限公司
联系人:林先生
手机:13357911656
电话:86 0510-83632628
传真:86 0510-83632586
邮箱:hcss_sales@163.com
网址:www.cn-bxg.com
Skype:QQ:
地址:中国江苏省无锡市中元路汇坚国际五金机电城4-4019号