
06Cr18Ni11Nb不锈钢物理性能参数包括:密度、熔点、比热容、电阻率、纵向弹性模量、磁性、热导率、线膨胀系数。现把无锡市瀚超特殊钢有限公司《不锈钢质量管理手册》技术文件号HC-A-S34778中有关06Cr18Ni11Nb不锈钢物理性能参数摘录如下:
| 06Cr18Ni11Nb不锈钢物理性能参数 | 瀚超技术文件号 | HC-A-S34778 | |||
| 更新日期 | 2010-01-08 | ||||
| 产品名称 | 不锈钢 | 产品类别 | 奥氏体不锈钢 | ||
| 国标牌号 | 06Cr18Ni11Nb(旧牌号0Cr18Ni11Nb) | 统一数字代号 | S34778 | ||
| 瀚超牌号 | HC34778 | 美国牌号 | 347/UNS S34700 | 日本牌号 | SUS347 |
| 物理性能参数 | |||||
| 密度(20℃)kg/dm3 | 熔点℃ | 比热容(0℃~100℃)kJ/(kg•K) | 电阻率(20℃)Ω•mm2/m | 纵向弹性模量(20℃)kN/mm2 | 磁性 |
| 8.03 | 1398~1427 | 0.50 | 0.73 | 193 | 无 |
| 热导率W/(m•K) | 线膨胀系数10-6/K | ||||
| 100℃ | 200℃ | 500℃ | 0℃~100℃ | 0℃~200℃ | 0℃~500℃ |
| 16.3 | - | 22.2 | 16.6 | - | 18.6 |
| 以上摘自: | 无锡市瀚超特殊钢有限公司《不锈钢质量管理手册》 | ||||
| 参考标准: | GB/T20878-2007 | ||||
| 产品资料浏览: | 【06Cr18Ni11Nb不锈钢】 | ||||
更多信息
请直接与无锡市瀚超特殊钢有限公司服务人员联络(热线电话:0510-83632628),以获得更多的有关06Cr18Ni11Nb不锈钢技术参数以及其它高品质不锈钢的选择、应用、热处理及库存等相关资料。
资料来源:无锡市瀚超特殊钢有限公司http://www.cn-bxg.com
『版权所有,转载或引用请注明链接和出处』

无锡市瀚超特殊钢有限公司
联系人:林先生
手机:13357911656
电话:86 0510-83632628
传真:86 0510-83632586
邮箱:hcss_sales@163.com
网址:www.cn-bxg.com
Skype:QQ:
地址:中国江苏省无锡市中元路汇坚国际五金机电城4-4019号